Tokenomics
Type: SPL Token on Solana
Ticker: YARD
Total supply: 1,000,000,000 YARD
Token contract: 8RYSc3rrS4X4bvBCtSJnhcpPpMaAJkXnVKZPzANxQHgz
Initial circulating supply: 47,500,000 YARD
Initial market cap: $1,092,500 USD
Private sale price: $0.017 USD
Public sale price: $0.023 USD
Our Seed and Private sale rounds were sold to a large group of people. This was done to create a fair token distribution with no single entity controlling large quantities of the supply.
23% Supply, total raise of $4M
- 5% Seed - $500,000 at $0.01 per token, 5% unlocked at listing, 23.75% each quarter thereafter
- 15% Private - $2,550,000 at $0.017 per token, 10% unlocked at listing, 22.5% each quarter thereafter
- 3% Public - $690,000 at $0.023 per token, Fully unlocked

20% Team, 100% locked for 6 months, 25% unlocked each quarter thereafter
5% Marketing, 50% unlocked at the list, 12.5% unlocked each quarter thereafter
52% Liquidity, To be minted to incentivize liquidity

Cycle | Days | Total Reward |
---|---|---|
Mining of early bird | 7 | 2,101,071 |
Official mining phase 1 | 365 | 1050,535 |
Official mining phase 2 | 365 | 525,268 |
LP Vaults | Mulit | Mining per day | Start Time(UTC) |
---|---|---|---|
YARD | 3X | 9,428 | 11/15 1 PM |
YARD/USDC | 70X | 220,000 | 11/15 1 PM |
RAY/USDC | 1.5X | 4,715 | 11/17 1 PM |
RAY/USDT | 1.5X | 4,715 | 11/17 1 PM |
RAY/SRM | 1.5X | 4,715 | 11/17 1 PM |
RAY/SOL | 1.5X | 4,715 | 11/17 1 PM |
RAY/ETH | 1.5X | 4,715 | 11/17 1 PM |
SRM/USDC | 1.5X | 4,715 | 11/19 1 PM |
whETH/USDC | 1.5X | 4,715 | 11/19 1 PM |
whETH/SOL | 1.5X | 4,715 | 11/19 1 PM |
weUNI/USDC | 1.5X | 4,715 | 11/19 1 PM |
weSUSHI/USDC | 1.5X | 4,715 | 11/21 1 PM |
MEDIA/USDC | 1.5X | 4,715 | 11/21 1 PM |
MER/USDC | 1.5X | 4,715 | 11/21 1 PM |
ALEPH/USDC | 1.5X | 4,715 | 11/23 1 PM |
SNY/USDC | 1.5X | 4,715 | 11/23 1 PM |
SLRS/USDC | 1.5X | 4,715 | 11/26 1 PM |
Last modified 1yr ago